【资料图】
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,新五丰因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新五丰当日收报11.37元,涨跌幅6.86%,换手率13.45%,成交额9.79亿元。异常期间03月30日至04月03日,期间涨幅25.64%,累计偏离值22.02%,区间成交额27.57亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 16114.06 | - | - |
2 | 机构专用 | 14115.68 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 7445.47 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 6912.03 | - | - |
5 | 机构专用 | 5471.69 | - | - |
合计 | - | 50058.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 7797.87 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 7652.69 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 6107.93 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 5697.3 | - |
5 | 机构专用 | - | 4498.78 | - |
合计 | - | - | 31754.57 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: